| Детская кардиохирургия ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2» ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница №2" Национальный научный центр травматологии и ортопедии МРТ Лидер ТОО «Ата-Ана Мед» |
||
| C03.000.006 | Компьютерная томография | |
| C03.001.006 | Компьютерная томография головного мозга | 9430,65 |
| C03.002.006 | Компьютерная томография шеи | 9430,65 |
| C03.003.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | 9430,65 |
| C03.005.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9430,65 |
| C03.006.006 | Компьютерная томография органов малого таза | 9430,65 |
| C03.007.006 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 9430,65 |
| C03.008.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 9430,65 |
| C03.009.006 | Компьютерная томография пирамид височных костей | 9430,65 |
| C03.010.006 | Компьютерная томография прочих органов | 9430,65 |
| C03.011.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 29851,14 |
| C03.012.006 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | 29851,14 |
| C03.013.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | 29851,14 |
| C03.014.006 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | 29851,14 |
| C03.015.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 29851,14 |
| C03.016.006 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | 29851,14 |
| C03.017.006 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием | 29851,14 |
| C03.018.006 | Компьютерная томография толстого кишечника (виртуальная колоноскопия) | 29851,14 |
| C03.000.007 | Магниторезонансная томография (МРТ) | |
| C03.001.007 | Магниторезонансная томография головного мозга | 12083,63 |
| C03.002.007 | Магниторезонансная томография органов грудной клетки | 12083,63 |
| C03.003.007 | Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 12083,63 |
| C03.004.007 | Магниторезонансная томография органов таза | 12083,63 |
| C03.005.007 | Магниторезонансная томография костей/суставов | 12083,63 |
| C03.006.007 | Магниторезонансная томография позвоночника (1 анатомическая зона) | 12083,63 |
| C03.007.007 | Магниторезонансная томография прочих органов | 12083,63 |
| C03.008.007 | Магниторезонансная томография головного мозга с контрастированием | 34641,51 |
| C03.009.007 | Магниторезонансная томография органов средостения с контрастированием | 34641,51 |
| C03.017.007 | Магниторезонансная томография сердца с контрастированием | 34641,51 |
| C03.010.007 | Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 34641,51 |
| C03.011.007 | Магниторезонансная томография органов таза с контрастированием | 34641,51 |
| C03.012.007 | Магниторезонансная томография костей/суставов с контрастированием | 34641,51 |
| C03.013.007 | Магниторезонансная томография позвоночника с контрастированием (1 анатомическая зона) | 34641,51 |
| C03.014.007 | Магниторезонансная томография прочих органов с контрастированием | 34641,51 |
| C03.015.007 | Магниторезонансная томография головного мозга с оценкой перфузии. МРТ-трактографией | 34641,51 |
| C03.016.007 | Магниторезонансная томография молочных желез с динамическим контрастным усилением | 34641,51 |
| ТОО «УКЦ Стоматология» ТОО «Стоматолог» |
||
| A02.056.000 | Консультация: Стоматолог-хирург | 3026,78 |
| A02.057.000 | Консультация: Стоматолог-ортопед | 2562,48 |
| A02.058.000 | Консультация: Стоматолог-ортодонт | 2562,48 |