Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг | ||||||||||||||||||||||||
Общие сведения | Директор ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №13" акимата г.Нур-Султан | |||||||||||||||||||||||
БИН заказчика | Для государственных учреждений | Наименование заказчика (на казахском языке) | Наименование заказчика (на русском языке) | Финансовый год | ____________________ Л. Закарьянова | |||||||||||||||||||
Код ГУ | 08.02.2022 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
440001359 | "№13 қалалық емхана" | "ГП №13" | 2022 | |||||||||||||||||||||
План государственных закупок | ||||||||||||||||||||||||
№ | Тип пункта плана | Для государственных учреждений | Вид предмета закупок | Код товара, работы, услуги (в соответствии с СТРУ) | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ) | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ) | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на казахском языке (в соответствии с СТРУ) | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ) | Дополнительная характеристика (на казахском языке) | Дополнительная характеристика (на русском языке) | Способ закупок | Единица измерения (в соответствии с СТРУ) | Количество, объём | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | Планируемый срок осуществления государственных закупок(месяц) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (на казахском языке) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (на русском языке) | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (код населенного пункта в соответствии с КАТО) | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг на казахском языке( улица, дом №, квартира№) | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг на русском языке( улица, дом №, квартира№) | |||
Администратор бюджетной программы | Программа | Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 161 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 62.09.20.000.012.00.0777.000000000000 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет | Интернет желісінде бар ақпараттық ресурстарға қол жетімділікті ұсын бойынша қызметтер (қолжетімділікті алу бойынша тұтынушы сертификаты) | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет (сертификация пользователей, получение доступа и др.) | Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (қол жеткізу) бойынша қызметке ақы төлеу | Оплата за услугу по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 36 пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан; | Одна услуга | 1,00 | 27 348,21 | 27 348,21 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||
2 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 62.09.20.000.013.00.0777.000000000000 | Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе | Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе | Алшақ қолжетімділіктегі бағдарламалық өнімдерді пайдалану қызметтері | Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе | кешенді ақпараттық жүйе бойынша қызмет көрсету | комплексная информационная система | Одна услуга | 1,00 | 6 561 600,00 | 6 561 600,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||||
3 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 62.09.20.000.002.00.0777.000000000000 | Услуги по установке и настройке программного обеспечения | Услуги по установке и настройке программного обеспечения | Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және күйге келтіру бойынша қызметтер | Услуги по установке и настройке программного обеспечения | Медициналық SOS дабылына сервистік қызмет көрсету бойынша | Сервисное обслуживание Медицинской сигнализации SOS | Одна услуга | 1,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||||
4 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 81.29.13.000.001.00.0777.000000000000 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Санитарлық қызметтер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және ұқсастар) | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Дезенфекция, дератизация және дезинсекция бойынша санитарлық қызмет көрсету | Услуги санитарные (дезинфекция, дератизация и дезинсекция) | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 659 315,00 | 659 315,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
5 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 38.11.29.000.000.00.0777.000000000000 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | зиянсыз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | ТҚҚ шығару | вывоз ТБО | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 643 500,00 | 643 500,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
6 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 38.12.30.000.000.00.0777.000000000000 | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов | Зиянды қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) қызметтері | Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов | Медициналық қалдықтарды тастау | Утилизация медицинских отходов | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
7 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 71.20.19.000.000.00.0777.000000000000 | Услуги по поверке средств измерений | Услуги по поверке средств измерений | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер. | Услуги по поверке средств измерений | Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер | Услуги по поверке средств измерений | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
8 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 52.21.19.900.018.00.0777.000000000000 | Услуги по организации оформления и продажи электронных проездных документов | Услуги по организации оформления и продажи электронных проездных документов | Автоматтандырылған, фискалдық компьютерлік желі арқылы бағдарламалық және аппараттық шешім құрамында электрондық жүру билеттерін рәсімдеу мен сатуды ұйымдастыру және оны сүйемелдеу бойынша қызмет | Услуги по организации оформления и продажи электронных проездных документов через автоматизированную фискализированную компьютерную систему в составе программных и аппаратных решений и ее сопровождение | қоғамдық көлікпен, электронды түрде ақылы көлік қызметтерін алу үшін | для получения платной услуги проезда на общественном транспорте, электронный | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 3 093 750,66 | 3 093 750,66 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
9 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.86.10.731.000.00.0778.000000000000 | Қоспа | Смесь | сүттен, балаларға арналған, құрғақ | молочная, для детей, сухая | 0-6 айдан бастап емшек сүтінің бейімделген алмастырушылары | Адаптированный заменитель грудного молока от 0-6 месяцев | 3 Запрос ценовых предложений | Упаковка | 1200,00 | 1 950,00 | 2 340 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
10 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.86.10.731.000.00.0778.000000000000 | Қоспа | Смесь | сүттен, балаларға арналған, құрғақ | молочная, для детей, сухая | 6-12 айдан бастап емшек сүтінің бейімделген алмастырушылары | Адаптированный заменитель грудного молока от 6-12 месяцев | 3 Запрос ценовых предложений | Упаковка | 900,00 | 1 950,00 | 1 755 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
11 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.86.10.731.000.00.0778.000000000000 | Қоспа | Смесь | сүттен, балаларға арналған, құрғақ | молочная, для детей, сухая | 0-6 айдан бастап емшек сүтін гиппоаллергендік алмастырушы | Гиппоаллергенный заменитель грудного молока от 0-6 месяцев | 3 Запрос ценовых предложений | Упаковка | 480,00 | 3 720,00 | 1 785 600,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
12 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.86.10.731.000.00.0778.000000000000 | Қоспа | Смесь | сүттен, балаларға арналған, құрғақ | молочная, для детей, сухая | 6-12 айдан бастап емшек сүтін гиппоаллергендік алмастырушы | Гиппоаллергенный заменитель грудного молока от 6-12 месяцев | 3 Запрос ценовых предложений | Упаковка | 360,00 | 3 720,00 | 1 339 200,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
13 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.86.10.731.000.00.0778.000000000000 | Қоспа | Смесь | сүттен, балаларға арналған, құрғақ | молочная, для детей, сухая | Лактозасы ана сүтіне бейімделген алмастырушы | Адаптированные заменители грудного молока низколактозные | 3 Запрос ценовых предложений | Упаковка | 100,00 | 3 380,00 | 338 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
14 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 17.22.11.350.000.00.0778.000000000000 | Сүлгі | Полотенце | жалпы тағайындалымдағы, қағаз | общего назначения, бумажное | қағаз сүлгі | бумажное полотенце | 3 Запрос ценовых предложений | Упаковка | 2250,00 | 400,00 | 900 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
15 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 17.23.14.500.000.00.5111.000000000066 | Бумага | Бумага | кеңсе жабдықтары үшін, формат А4, тығыздығы 80 г/м2, ГОСТ 6656-76 | для офисного оборудования, формат А4, плотность 80 г/м2, ГОСТ 6656-76 | А4 ақ қағаз | Бумага А4 | 3 Запрос ценовых предложений | Одна пачка | 1500,00 | 1 400,00 | 2 100 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
16 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.51.11.910.000.00.0112.000000000008 | Молоко | Молоко | пастеризованное, жирность 1-3%, топленое, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | пастеризованное, жирность 1-3%, топленое, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Ішілетін сүт, майлылығы 2,5 % | Молоко питьевое 2,5 % жирности | 3 Запрос ценовых предложений | Литр (куб. дм.) | 4450,00 | 230,00 | 1 023 500,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
17 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 10.32.16.000.000.00.0112.000000000004 | Сок яблочный | Сок яблочный | концентрированный, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 | концентрированный, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 | алмадан жасалған, концентрлі | яблочный, концентрированный | 3 Запрос ценовых предложений | Литр (куб. дм.) | 850,00 | 370,00 | 314 500,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
18 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 17.23.13.700.000.00.0796.000000000001 | Бланк | Бланк | конкретного вида документа | конкретного вида документа | Уақытша еңбекке жарамсыздық парағы | Бланк листа временной нетрудоспособности | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 16 пп.16 п.3 ст.39 приобретения услуг по изготовлению государственных и ведомственных наград и документов к ним, нагрудного знака депутата Парламента Республики Казахстан и документа к нему, государственных поверительных клейм, паспортов (в том числе служебных и дипломатических), удостоверений личности граждан Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также приобретения у поставщиков, определенных Правительством Республики Казахстан, печатной продукции, требующей специальной степени защиты, по перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан; | Штука | 10000,00 | 53,50 | 535 000,00 | 2 Февраль | шарт жасалған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде | в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||
19 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 53.10.11.100.000.00.0777.000000000000 | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Басылып шығарылатын мерзімдік баспаларға жазылу қызметтері | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Литер газеті | газета Литер | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 25 пп.25 п.3 ст.39 приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях; | Одна услуга | 1,00 | 7 604,64 | 7 604,64 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||
20 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 53.10.11.100.000.00.0777.000000000000 | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Басылып шығарылатын мерзімдік баспаларға жазылу қызметтері | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Кешкі Астана газеті | газета Вечерняя Астана | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 25 пп.25 п.3 ст.39 приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях; | Одна услуга | 1,00 | 7 928,30 | 7 928,30 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||
21 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 53.10.11.100.000.00.0777.000000000000 | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Басылып шығарылатын мерзімдік баспаларға жазылу қызметтері | Услуги по подписке на печатные периодические издания | Емдеуші дәрігер журналы | журнал Лечащий врач | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 25 пп.25 п.3 ст.39 приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях; | Одна услуга | 1,00 | 12 958,92 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
22 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 86.90.15.335.004.00.0777.000000000000 | Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | Санитарлық-эпиедмиологиялық қызмет мекемесінің қызметтері | Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы | Микроклиматты өлшеу - температура, ылғалдылық, дезинфекциялаушы затты анықтау | Замеры микроклимата-температура, влажность, определение дезинфицирующего средства | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 36 пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан; | Одна услуга | 1,00 | 419 208,00 | 419 208,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||
23 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 63.11.12.000.000.00.0777.000000000000 | Услуги по информационной поддержке сайтов | Услуги по информационной поддержке сайтов | Сайттың графикалық элементтерін өзгерту, оларға мәтін қосу бойынша қызметтер | Услуги по изменению, добавлению текстов, графических элементов сайта | Қызметтер ақпараттық жүйелерді дұрыс қолдану туралы кеңес «Ақпараттық жүйе бөлім Заңгер» | Услуги консультатионные по надлежащему использованию информационных систем. "Информационную систему параграф Юрист" | 23 Из одного источника путем прямого заключения договора | 1 пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; | Одна услуга | 1,00 | 214 200,00 | 214 200,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | |||
24 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 80.10.19.000.213.00.0777.000000000000 | Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю | Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю | Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю | Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю | Жеке дозиметриялық бақылау қызметтері | Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
25 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 74.90.13.000.003.00.0777.000000000000 | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Радиолық мониторниг/зерттеу/бақылау бойынша қызметтер | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Медициналық рентген аппаратының жұмыс параметрлерін бақылау | Контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского аппарата | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
26 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 74.90.13.000.003.00.0777.000000000000 | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Радиолық мониторниг/зерттеу/бақылау бойынша қызметтер | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Қорғаныс тиімділігін және басқа да операциялық қорғанысты бақылау | Контроль защитной эффективности и других эксплуатационной защиты | 3 Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 2 Февраль | 2022 жыл соңына дейін | до конца 2022 года | 711110000 район "Алматы" | Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы 1,Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 | город Нур-Султан, проспект Абылайхана1, проспект Тәуелсіздік, 11/2 | ||||
27 | 1 Закупки, не превышающие финансовый год | Услуга | 74.90.13.000.003.00.0777.000000000000 | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Услуги по проведению радиологического мониторинга/обследования/контроля | Радиолық мониторниг/зертт?
Наверх
Написать в чат
Сообщение сайта
Заказ обратного звонка
Жду звонка
Перезвонит первый освободившийся оператор.
Запись на прием
Записаться
|