к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||
Утвержден | ||||||
приказ | ||||||
от 13.05.2019 года № 548 | ||||||
М.П. | ||||||
Корпоративная структура | ||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | ||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | ||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||
Факт отчетного финансового года | ||||||
Дочерние организации (первого уровня) | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации второго уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации третьего уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации четвертого уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации пятого уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией | ||||||
ОПФ | Дочерние организации (первого уровня) | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Организации пятого уровня | Итого |
АО | ||||||
ТОО | ||||||
ГП | ||||||
ИНОЕ | ||||||
Итого | ||||||
Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | |||||
М.П. |