к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||||
Утвержден | ||||||||||||
приказ | ||||||||||||
от 13.05.2019 года № 548 | ||||||||||||
М.П. | ||||||||||||
Раздел «Показатели развития» | ||||||||||||
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели» | ||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | ||||||||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | ||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | Организация | |||||||||||
Цели | Цели | содержание результата | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||
№ | содержание | № | содержание | Результат | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
конечный | ||||||||||||
за счет трансфертов из РБ | тыс.тенге | 588 549,00 | 590 000,00 | 574 898,70 | 97,44 | |||||||
платные услуги | тыс.тенге | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 706,00 | 80,88 | |||||||
за счет трансфертов из РБ | тыс.тенге | |||||||||||
Задача | ||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | |||||||||
Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | |||||||||||
М.П. |