к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||||||
Утвержден | ||||||||||||||
приказ | ||||||||||||||
от 13.05.2019 года № 548 | ||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||
Раздел «Показатели развития» | ||||||||||||||
Глава «Программа реализации» | ||||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | ||||||||||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | ||||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||||||||
Показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||
№ задачи | Реализуемый продукт | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | |
Наименование | ед. изм. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% | ||||||||||||||
Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | |||||||||||||
М.П. |