| к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | |||||||||||||||
| Утвержден | |||||||||||||||
| приказ | |||||||||||||||
| от 13.05.2019 года № 548 | |||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||
| Раздел «Показатели отчетного периода» | |||||||||||||||
| Глава «Обязательства» | |||||||||||||||
| Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | |||||||||||||||
| Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | |||||||||||||||
| Отчетный год: 2018 г. | тыс. тенге | ||||||||||||||
| № п/п | Показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||
| первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Финансовые обязательства | ||||||||||||||
| 2 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | |||||||||||||
| 3 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||
| 4 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 5 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 6 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 7 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 8 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 9 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 10 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 11 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 12 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 13 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 14 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 15 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 16 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 17 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 18 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 19 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 20 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 21 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | |||||||||||||
| 22 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||
| 23 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 24 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 25 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 26 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 27 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 28 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 29 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 30 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 31 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 32 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 33 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 34 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 35 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 36 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 37 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 38 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 39 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 40 | Торговые обязательства | ||||||||||||||
| 41 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | |||||||||||||
| 42 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||
| 43 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 44 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 45 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 46 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 47 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 48 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 49 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 50 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 51 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 52 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 53 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 54 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 55 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 56 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 57 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 58 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 59 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 60 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | |||||||||||||
| 61 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||
| 62 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | 14 947,60 | ||||||||||||
| 63 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 64 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 65 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 66 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 67 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 68 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 69 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 70 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 71 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 72 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 73 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 74 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 75 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 76 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 77 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 78 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 79 | Прочие обязательства | ||||||||||||||
| 80 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | |||||||||||||
| 81 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||
| 82 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 83 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 84 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 85 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 86 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 87 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 88 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 89 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 90 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 91 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 92 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 93 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
| 94 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 95 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 96 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 97 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 98 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 99 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | |||||||||||||
| 100 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||
| 101 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 102 | внешним кредиторам | ||||||||||||||
| 103 | сумма вознаграждения | Всего | |||||||||||||
| 104 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | |||||||||||||
| 105 | внешним кредиторам | 
 Наверх 
Написать в чат 
                        Сообщение сайта
                     
                        Заказ обратного звонка
                     
Жду звонка 
                            Перезвонит первый освободившийся оператор.
                         
                        Запись на прием
                     
Записаться 
 | |||||||||||||