к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||||||||
Утвержден | ||||||||||||||||
приказ | ||||||||||||||||
от 13.05.2019 года № 548 | ||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||
Раздел «Показатели отчетного периода» | ||||||||||||||||
Глава «Доходы» | ||||||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | ||||||||||||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | ||||||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | тыс. тенге | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | Доходы, всего | 600 549,00 | 605 000,00 | 602 543,70 | 99,59 | |||||||||||
2 | Доходы по государственному заданию | Всего | 600 549,00 | 605 000,00 | 602 543,70 | 99,59 | ||||||||||
3 | в том числе | |||||||||||||||
4 | за счет трансфертов из РБ | 588 549,00 | 593 000,00 | 592 837,70 | 99,97 | |||||||||||
5 | платные услуги | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 706,00 | 80,88 | |||||||||||
6 | за счет трансфертов из МБ | |||||||||||||||
8 | Доходы от реализации продукции государственным учреждениям | Всего | ||||||||||||||
9 | в том числе | |||||||||||||||
11 | Доходы от реализации продукции прочим потребителям | Всего | ||||||||||||||
12 | в том числе | |||||||||||||||
14 | Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего | Всего | ||||||||||||||
15 | в том числе | |||||||||||||||
17 | Доходы в виде вознаграждений | Всего | ||||||||||||||
18 | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | ||||||||||||||
19 | по размещенным вкладам | |||||||||||||||
20 | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | |||||||||||||||
21 | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
22 | в том числе | |||||||||||||||
24 | Доходы по дивидендам | Всего | ||||||||||||||
25 | в том числе | дочерних организаций | ||||||||||||||
26 | прочие | |||||||||||||||
27 | Доходы от безвозмездно полученных активов | Всего | ||||||||||||||
28 | в том числе | субсидии | Всего | |||||||||||||
29 | в том числе | из государственного бюджета | ||||||||||||||
31 | грант | |||||||||||||||
32 | нематериальные активы | |||||||||||||||
33 | основные средства | |||||||||||||||
34 | прочие безвозмездно полученные активы | |||||||||||||||
35 | Доходы от выбытия активов | Всего | ||||||||||||||
36 | в том числе | нематериальных активов | ||||||||||||||
37 | основных средств | |||||||||||||||
39 | Доходы от операционной аренды | Всего | ||||||||||||||
40 | в том числе | зданий и сооружений | ||||||||||||||
41 | помещений | |||||||||||||||
42 | оборудования | |||||||||||||||
43 | прочих активов | |||||||||||||||
44 | Доходы по курсовой разнице | |||||||||||||||
45 | Прочие доходы | Всего | ||||||||||||||
46 | в том числе | от прекращаемой деятельности | ||||||||||||||
Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | |||||||||||||||
М.П. |