к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | |||||||||||||
Утвержден | |||||||||||||
приказ | |||||||||||||
от 13.05.2019 года № 548 | |||||||||||||
М.П. | |||||||||||||
Раздел «Показатели отчетного периода» | |||||||||||||
Глава «Расходы по вознаграждениям» | |||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | |||||||||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | |||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | тыс. тенге | ||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Расходы по вознаграждениям, всего | ||||||||||||
2 | По привлеченным вкладам | ||||||||||||
3 | По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | Всего | |||||||||||
4 | в том числе | по кредитам, полученным от банков-резидентов | |||||||||||
5 | по кредитам, полученным от банков-нерезидентов | ||||||||||||
6 | по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||||
7 | по кредитам, полученным из государственного бюджета | ||||||||||||
8 | по временной финансовой помощи | ||||||||||||
9 | По гарантиям полученным | ||||||||||||
10 | По факторингу | ||||||||||||
11 | По финансовой аренде (лизингу) | ||||||||||||
12 | Прочие | Всего | |||||||||||
13 | в том числе | ||||||||||||
Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | ||||||||||||
М.П. |