к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||
Утвержден | ||||||
приказ | ||||||
от 13.05.2019 года № 548 | ||||||
М.П. | ||||||
Раздел «Показатели отчетного периода» | ||||||
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт» | ||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | ||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | ||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||
№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | план | корректировка | факт | % выполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Общая площадь, занимаемая административным персоналом | квадратный метр | 405,00 | 405,00 | 208,00 | 51,36 |
в том числе арендуемая | квадратный метр | |||||
2 | Штатная численность административного персонала | единица | 54,00 | 54,00 | 50,00 | 92,59 |
3 | Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала | квадратный метр | 405,00 | 405,00 | 208,00 | 51,36 |
4 | Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год | тысяч тенге | ||||
5 | Общее количество служебных автомобилей для административного персонала | единица | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
в том числе арендуемые | единица | |||||
6 | Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" | единица | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
7 | Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала | тысяч тенге | ||||
Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | |||||
М.П. |