к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | |||||||||||
Утвержден | |||||||||||
приказ | |||||||||||
от 13.05.2019 года № 548 | |||||||||||
М.П. | |||||||||||
Оборотный баланс Организации | |||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | |||||||||||
Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | |||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | тыс. тенге | ||||||||||
№ п/п | Подраздел | Группа счетов | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты | Сальдо на конец отчетного периода | ||||||
номер | наименование | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу | 19 799,20 | 1 385 257,50 | 1 352 758,20 | 52 298,50 | ||||||
2 | 1000 | Денежные средства | Всего | 1 581,40 | 648 617,00 | 649 409,60 | 788,80 | ||||
3 | в том числе | 1010 | Денежные средства в кассе | 4 283,50 | 4 283,50 | ||||||
4 | 1020 | Денежные средства в пути | |||||||||
5 | 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах | 1 581,40 | 644 333,50 | 645 126,10 | 788,80 | |||||
6 | 1040 | Денежные средства на карт-счетах | |||||||||
7 | 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах | |||||||||
8 | 1060 | Прочие денежные средства | |||||||||
9 | 1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции | Всего | ||||||||
10 | в том числе | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы | ||||||||
11 | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли | |||||||||
12 | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | |||||||||
13 | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||
14 | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции | |||||||||
15 | 1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность | Всего | 450,30 | 665 096,00 | 649 037,20 | 16 509,10 | ||||
16 | в том числе | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 450,30 | 602 543,70 | 586 484,90 | 16 509,10 | ||||
17 | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | |||||||||
18 | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | |||||||||
19 | 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | |||||||||
20 | 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников | |||||||||
21 | 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | |||||||||
22 | 1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению | |||||||||
23 | 1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 62 552,30 | 62 552,30 | |||||||
24 | 1290 | Резерв по сомнительным требованиям | |||||||||
25 | 1300 | Запасы | Всего | 17 767,50 | 71 544,50 | 54 311,40 | 35 000,60 | ||||
26 | в том числе | 1310 | Сырье и материалы | 17 767,50 | 71 544,50 | 54 311,40 | 35 000,60 | ||||
27 | 1320 | Готовая продукция | |||||||||
28 | 1330 | Товары | |||||||||
29 | 1340 | Незавершенное производство | |||||||||
30 | 1350 | Прочие запасы | |||||||||
31 | 1360 | Резерв по списанию запасов | |||||||||
32 | 1400 | Текущие налоговые активы | Всего | ||||||||
33 | в том числе | 1410 | Корпоративный подоходный налог | ||||||||
34 | 1420 | Налог на добавленную стоимость | |||||||||
35 | 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | |||||||||
36 | 1500 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | Всего | ||||||||
37 | в том числе | 1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | ||||||||
38 | 1520 | Группа на выбытие, предназначенная для продажи | |||||||||
39 | 1600 | Прочие краткосрочные активы | Всего | ||||||||
40 | в том числе | 1610 | Краткосрочные авансы выданные | ||||||||
41 | 1620 | Расходы будущих периодов | |||||||||
42 | 1630 | Прочие краткосрочные активы | |||||||||
43 | Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу | 345 946,60 | 62 552,30 | 38 151,50 | 370 347,40 | ||||||
44 | 2000 | Долгосрочные финансовые инвестиции | Всего | ||||||||
45 | в том числе | 2010 | Долгосрочные предоставленные займы | ||||||||
46 | 2020 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | |||||||||
47 | 2030 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи | |||||||||
48 | 2040 | Прочие долгосрочные финансовые инвестиции | |||||||||
49 | 2100 | Долгосрочная дебиторская задолженность | Всего | ||||||||
50 | в том числе | 2110 | Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков | ||||||||
51 | 2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | |||||||||
52 | 2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | |||||||||
53 | 2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | |||||||||
54 | 2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников | |||||||||
55 | 2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | |||||||||
56 | 2170 | Долгосрочные вознаграждения к получению | |||||||||
57 | 2180 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | |||||||||
58 | 2200 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | Всего | ||||||||
59 | в том числе | 2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | ||||||||
60 | 2300 | Инвестиции в недвижимость | Всего | ||||||||
61 | в том числе | 2310 | Инвестиции в недвижимость | ||||||||
62 | 2320 | Амортизация инвестиций в недвижимость | |||||||||
63 | 2330 | Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость | |||||||||
64 | 2400 | Основные средства | Всего | 345 946,60 | 62 552,30 | 38 151,50 | 370 347,40 | ||||
65 | в том числе | 2410 | Основные средства | 484 855,50 | 62 552,30 | 547 407,80 | |||||
66 | 2420 | Амортизация основных средств | 138 908,90 | 38 151,50 | 177 060,40 | ||||||
67 | 2430 | Убыток от обесценения основных средств | |||||||||
68 | 2500 | Биологические активы | Всего | ||||||||
69 | в том числе | 2510 | Растения | ||||||||
70 | 2520 | Животные | |||||||||
71 | 2600 | Разведочные и оценочные активы | Всего | ||||||||
72 | в том числе | 2610 | Разведочные и оценочные активы | ||||||||
73 | 2620 | Амортизация разведочных и оценочных активов | |||||||||
74 | 2630 | Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов | |||||||||
75 | 2700 | Нематериальные активы | Всего | ||||||||
76 | в том числе | 2710 | Гудвилл | ||||||||
77 | 2720 | Обесценение гудвилла | |||||||||
78 | 2730 | Прочие нематериальные активы | |||||||||
79 | 2740 | Амортизация прочих нематериальных активов | |||||||||
80 | 2750 | Убыток от обесценения прочих нематериальных активов | |||||||||
81 | 2800 | Отложенные налоговые активы | Всего | ||||||||
82 | в том числе | 2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу | ||||||||
83 | 2900 | Прочие долгосрочные активы | Всего | ||||||||
84 | в том числе | 2910 | Долгосрочные авансы выданные | ||||||||
85 | 2920 | Расходы будущих периодов | |||||||||
86 | 2930 | Незавершенное строительство | |||||||||
87 | 2940 | Прочие долгосрочные активы | |||||||||
88 | Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу | 3 057,60 | 713 342,80 | 725 232,80 | 14 947,60 | ||||||
89 | 3000 | Краткосрочные финансовые обязательства | Всего | ||||||||
90 | в том числе | 3010 | Краткосрочные банковские займы | ||||||||
91 | 3020 | Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка | |||||||||
92 | 3030 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников | |||||||||
93 | 3040 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств | |||||||||
94 | 3050 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | |||||||||
95 | 3100 | Обязательства по налогам | Всего | 48 422,90 | 48 422,90 | ||||||
96 | в том числе | 3110 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате | ||||||||
97 | 3120 | Индивидуальный подоходный налог | 27 578,20 | 27 578,20 | |||||||
98 | 3130 | Налог на добавленную стоимость | |||||||||
99 | 3140 | Акцизы | |||||||||
100 | 3150 | Социальный налог | 20 644,50 | 20 644,50 | |||||||
101 | 3160 | Земельный налог | |||||||||
102 | 3170 | Налог на транспортные средства | 59,80 | 59,80 | |||||||
103 | 3180 | Налог на имущество | 140,40 | 140,40 | |||||||
104 | 3190 | Прочие налоги | |||||||||
105 | 3200 | Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | Всего | 50 474,60 | 51 950,50 | 1 475,90 | |||||
106 | в том числе | 3210 | Обязательства по социальному страхованию | 9 423,50 | 10 417,50 | 994,00 | |||||
107 | 3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям | 36 361,60 | 36 361,60 | |||||||
108 | 3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам | 4 689,50 | 5 171,40 | 481,90 | ||||||
109 | 3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам | |||||||||
110 | 3300 | Краткосрочная кредиторская задолженность | Всего | 3 057,60 | 614 445,30 | 624 859,40 | 13 471,70 | ||||
111 | в том числе | 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 057,60 | 238 387,80 | 248 801,90 | 13 471,70 | ||||
112 | 3320 | Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям | |||||||||
113 | 3330 | Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям | |||||||||
114 | 3340 | Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям | |||||||||
115 | 3350 | Краткосрочная задолженность по оплате труда | 376 057,50 | 376 057,50 | |||||||
116 | 3360 | Краткосрочная задолженность по аренде | |||||||||
117 | 3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности | |||||||||
118 | 3380 | Краткосрочные вознаграждения к выплате | |||||||||
119 | 3390 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | |||||||||
120 | 3400 | Краткосрочные оценочные обязательства | Всего | ||||||||
121 | в том числе | 3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства | ||||||||
122 | 3420 | Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям | |||||||||
123 | 3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | |||||||||
124 | 3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
Наверх
Написать в чат
Сообщение сайта
Заказ обратного звонка
Жду звонка
Перезвонит первый освободившийся оператор.
Запись на прием
Записаться
|